| Nr.crt | Microbiologie | Pret [lei] |
| 1 | Amprenta anala | 16 |
| 2 | Antigen Giardia | 33 |
| 3 | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale | 79 |
| 4 | Antigen Neisseria gonorrhoeae din secr. urogenitale | 33 |
| 5 | Antigen Rotavirus in materii fecale | 33 |
| 6 | Antigen Streptococ betahemolitic gr. A din ex. faringian | 28 |
| 7 | Coprocitograma | 13 |
| 8 | Coprocultura | 25 |
| 9 | Cultura alte produse biologice | 33 |
| 10 | Cultura dermatofiti | 45 |
| 11 | Cultura exsudat faringian | 24 |
| 12 | Cultura lichid punctie | 24 |
| 13 | Cultura produs provenit din colectie purulenta | 27 |
| 14 | Cultura secretie auriculara | 28 |
| 15 | Cultura secretie genitala pentru streptococ grup B | 37 |
| 16 | Cultura secretie nazala | 27 |
| 17 | Cultura secretie oculara | 27 |
| 18 | Cultura secretie uretrala | 27 |
| 19 | Cultura secretie vaginala/col | 27 |
| 20 | Cultura si identificare fungi | 30 |
| 21 | Cultura sputa (fara BK) | 30 |
| 22 | Ex microscopic sputa | 16 |
| 23 | Examen coproparazitologic | 7 |
| 24 | Examen microscopic pe frotiu | 10 |
| 25 | Examen microscopic pe frotiu lichid punctie | 10 |
| 26 | Hemocultura | 40 |
| 27 | Hemoragii oculte in fecale | 20 |
| 28 | Proba de digestie | 16 |
| 29 | Spermocultura | 30 |
| 30 | Spermograma | 30 |
| 31 | Urocultura | 25 |
| 32 | Cultura Ureaplasma+Mycoplasma+ Decelare ag.Chlamydia trachomatis | 60 |
| 33 | Examen Babes Papanicolu | 35 |
| 34 | Citodiagnostic secretie vaginala | 25 |
LABORATOR ANALIZE MEDICALE ORAS BALS - JUD OLT - ROMANIA TEL.0720.070.164 / 0249.451.580 PROGRAM: LUNI-VINERI: 07.00-15.00
marți, 20 iulie 2010
PRETURI MICROBIOLOGIE / IULIE-AUGUST 2010
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu